当前位置:首页 >> 康藏花楸

CBOT玉米期货上涨因触及四年低位买盘独一味属

2022-07-14 17:14:14  密云农业网

CBOT:玉米期货上涨,因触及四年低位买盘

龙粮网消息:美国玉米期货周三小幅上涨,从日内稍早跌至约四年低位反弹,交易商说,因在技术超卖的情况下,投资者趁低吸纳。GUe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预期美国中西部谷物种植带天气理想,限制了价格升幅,玉米正处于授粉阶段,生长状况没有面临什么威胁,市场广泛预期玉米产量将创纪录。GUe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现货市场强劲,支持期货市场,一些谷物买家积极买入玉米,因农夫在玉米价格处于较低水平时,推迟销售。GUe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团(CME Group)称,周二未平仓合约增加6,785口,至134.1万口,为约一个月来最多。GUe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约 升2-1/4美分,收报3.62-1/2美元。GUe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为186,475口。 GUe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米GUe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

沈阳专治医院说激光治疗白癜风时这3点不能忽视

冯燕豫医生

开学后的牙齿矫正聚惠狂欢日优惠礼品还有免费方案设计

西安阳痿能治吗分析阳痿的病因和治疗

北京哪个医院治疗小儿自闭症好

相关资讯
友情链接